







| Squadra | G | Punti |
| Prato | 22 | 98 |
| Lazio | 22 | 87 |
| L'Aquila | 22 | 83 |
| Colorno | 22 | 73 |
| San Marco | 22 | 57 |
| Livorno | 22 | 44 |
| San Donà | 22 | 41 |
| Piacenza | 22 | 40 |
| Milano | 22 | 37 |
| Udine | 22 | 37 |
| Firenze | 22 | 33 |
| Alghero | 22 | 19 |

| Milano - Colorno | 15 - 36 |
| Lazio - Alghero | 32 - 22 |
| Udine - Prato | 7 - 54 |
| Firenze - San Donà | 31 - 7 |
| L'Aquila - San Marco | 32 - 34 |
| Livorno - Piacenza | 33 - 12 |

















29/06/2009 - L'Aquila rugby su MTV
29/06/2009 - Dario Pallotta al Premio Ischia
28/06/2009 - Dario Pallotta premiato con la stella d'oro del CONI
27/06/2009 - NUOVA ZELANDA – ITALIA 27-6 (13-3)


12/06/2009 - L'Aquila rugby 1936 sabato 20 a Nizza
11/06/2009 - Conferenza stampa
01/06/2009 - Programma allenamenti 1 giugno - 14 luglio





