Il calendario del 6 nazioni 2003
|
VI Nazioni 2003 |
|||||
| Data | City | Stadium | Squadra | Risultato | Squadra |
| 15/16 February 2003 | London | Twickenham | England | 25-17 | France |
| 15/16 February 2003 | Edinburgh | Murrayfield | Scotland | 6-36 | Ireland |
| 15/16 February 2003 | Rome | Stadio Flaminio | Italy | 30-22 | Wales |
| 22/23 February 2003 | Cardiff | Millennium Stadium | Wales | 9-26 | England |
| 22/23 February 2003 | Paris | Stade de France | France | 38-3 | Scotland |
| 22/23 February 2003 | Rome | Stadio Flaminio | Italy | 13-37 | Ireland |
| 8/9 March 2003 | Dublin | Lansdowne Rd | Ireland | 15-12 | France |
| 8/9 March 2003 | Edinburgh | Murrayfield | Scotland | 30-22 | Wales |
| 8/9 March 2003 | London | Twickenham | England | 40-5 | Italy |
| 22/23 March 2003 | Cardiff | Millennium Stadium | Wales | 25-24 | Ireland |
| 22/23 March 2003 | London | Twickenham | England | 40-9 | Scotland |
| 22/23 March 2003 | Rome | Stadio Flaminio | Italy | 27-53 | France |
| 29/30 March 2003 | Paris | Stade de France | France | 33-5 | Wales |
| 29/30 March 2003 | Dublin | Lansdowne Rd | Ireland | 6-42 | England |
| 29/30 March 2003 | Edinburgh | Murrayfield | Scotland | 33-25 | Italy |
Classifica finale
| Squadra | Punti | Vittorie-sconfitte |
| INGHILTERRA | 10 | (5-0) |
| IRLANDA | 8 | (4-1) |
| FRANCIA | 6 | (3-2) |
| SCOZIA | 4 | (2-3) |
| ITALIA | 2 | (1-4) |
| GALLES | 0 | (0-5) |