
![]()

Stagione sportiva 2009/2010
prima giornata
| Data | Ora locale | Giorn | Squadra di casa | Punteggio | Squadra in trasferta | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/09 | 19:30 | P4 | Ulster Rugby | 26 - 12 | Bath Rugby | Ravenhill |
| 9/10/09 | 20:00 | P2 | Gloucester Rugby | 19 - 17 | Newport Gwent Dragons | Kingsholm |
| 9/10/09 | 20:00 | P6 | Leinster | 9 - 12 | London Irish | RDS |
| 10/10/09 | 13:35 | P5 | Cardiff Blues | 20 - 6 | Harlequins | Cardiff City Stadium |
| 10/10/09 | 14:30 | P1 | Benetton Treviso | 9 - 8 | Perpignan | Stadio Comunale di Monigo |
| 10/10/09 | 14:35 | P4 | Stade Francais Paris | 31 - 7 | Edinburgo | Stade Jean Bouin |
| 10/10/09 | 15:00 | P6 | Scarlets | 24 - 12 | Brive | Parc y Scarlets |
| 10/10/09 | 15:45 | P2 | Glasgow Warriors | 18 - 22 | Biarritz Olympique Pays Basque | Firhill Arena |
| 10/10/09 | 16:00 | P3 | ASM Clermont Auvergne | 36 - 18 | Viadana | Stade Marcel Michelin |
| 10/10/09 | 18:00 | P1 | Northampton Saints | 31 - 27 | Munster | Franklin's Gardens |
| 11/10/09 | 12:45 | P3 | Leicester Tigers | 32 - 32 | Ospreys | Welford Road |
| 11/10/09 | 16:00 | P5 | Toulouse | 36 - 17 | Sale Sharks | Stade Municipal, Toulouse |
seconda giornata
| 16/10/09 | 19:30 | P2 | Newport Gwent Dragons | 22 - 14 | Glasgow Warriors | Rodney Parade |
| 16/10/09 | 20:00 | P5 | Sale Sharks | 27 - 26 | Cardiff Blues | Edgeley Park |
| 16/10/09 | 21:00 | P1 | Perpignan | 29 - 13 | Northampton Saints | Stade Aimé Giral |
| 17/10/09 | 13:35 | P1 | Munster | 41 - 10 | Benetton Treviso | Thomond Park |
| 17/10/09 | 14:30 | P3 | Viadana | 11 - 46 | Leicester Tigers | Stadio Luigi Zaffanella |
| 17/10/09 | 14:35 | P2 | Biarritz Olympique Pays Basque | 42 - 15 | Gloucester Rugby | Parc des Sports Aguilera |
| 17/10/09 | 15:00 | P6 | London Irish | 25 - 27 | Scarlets | Madejski Stadium |
| 17/10/09 | 15:45 | P4 | Edinburgo | 17 - 13 | Ulster Rugby | Murrayfield |
| 17/10/09 | 16:45 | P6 | Brive | 13 - 36 | Leinster | Stadium Municipal, Brive |
| 17/10/09 | 18:00 | P5 | Harlequins | 19 - 23 | Toulouse | The Twickenham Stoop |
| 18/10/09 | 12:45 | P3 | Ospreys | 25 - 24 | ASM Clermont Auvergne | Liberty Stadium |
| 18/10/09 | 15:00 | P4 | Bath Rugby | 27 - 29 | Stade Francais Paris | The Recreation Ground |
terza giornata
| 11/12/09 | 19:30 | P2 | Glasgow Warriors | 33 - 11 | Gloucester Rugby | Firhill Arena |
| 11/12/09 | 20:00 | P1 | Munster | 24 - 23 | Perpignan | Thomond Park |
| 12/12/09 | 13:35 | P4 | Ulster Rugby | 23 - 13 | Stade Francais Paris | Ravenhill |
| 12/12/09 | 14:30 | P3 | Viadana | 7 - 62 | Ospreys | Stadio Il Giglio |
| 12/12/09 | 15:00 | P1 | Northampton Saints | 30 - 18 | Benetton Treviso | Franklin's Gardens |
| 12/12/09 | 15:45 | P5 | Cardiff Blues | 15 - 9 | Toulouse | Cardiff City Stadium |
| 12/12/09 | 18:00 | P6 | Scarlets | 7 - 32 | Leinster | Parc y Scarlets |
| 12/12/09 | 19:00 | P6 | Brive | 3 - 36 | London Irish | Stadium Municipal, Brive |
| 13/12/09 | 12:45 | P5 | Harlequins | 19 - 29 | Sale Sharks | The Twickenham Stoop |
| 13/12/09 | 13:45 | P2 | Biarritz Olympique Pays Basque | 49 - 13 | Newport Gwent Dragons | Parc des Sports Aguilera |
| 13/12/09 | 15:00 | P4 | Bath Rugby | 16 - 9 | Edinburgo | The Recreation Ground |
| 13/12/09 | 16:00 | P3 | ASM Clermont Auvergne | 40 - 30 | Leicester Tigers | Stade Marcel Michelin |
quarta giornata
| 19/12/09 | 13:35 | P4 | Edinburgo | 9 - 6 | Bath Rugby | Murrayfield |
| 19/12/09 | 13:35 | P2 | Newport Gwent Dragons | 8 - 26 | Biarritz Olympique Pays Basque | Parc y Scarlets |
| 19/12/09 | 14:30 | P3 | Ospreys | 45 - 19 | Viadana | Liberty Stadium |
| 19/12/09 | 14:35 | P5 | Toulouse | 23 - 7 | Cardiff Blues | Stade Municipal, Toulouse |
| 19/12/09 | 15:00 | P6 | London Irish | 34 - 13 | Brive | Madejski Stadium |
| 19/12/09 | 15:30 | P1 | Benetton Treviso | 18 - 21 | Northampton Saints | Stadio Comunale di Monigo |
| 19/12/09 | 15:45 | P6 | Leinster | 39 - 7 | Scarlets | RDS |
| 19/12/09 | 18:00 | P3 | Leicester Tigers | 20 - 15 | ASM Clermont Auvergne | Welford Road |
| 20/12/09 | 12:45 | P2 | Gloucester Rugby | 19 - 6 | Glasgow Warriors | Kingsholm |
| 20/12/09 | 15:00 | P5 | Sale Sharks | 21 - 17 | Harlequins | Edgeley Park |
| 20/12/09 | 15:00 | P4 | Stade Francais Paris | 29 - 16 | Ulster Rugby | Stade Jean Bouin |
| 20/12/09 | 16:00 | P1 | Perpignan | 14 - 37 | Munster | Stade Aimé Giral |
quinta giornata
| Data | Ora locale | Giorn | Squadra di casa | Punteggio | Squadra in trasferta | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1/10 | 19:30 | P2 | Glasgow Warriors | 29 - 25 | Newport Gwent Dragons | Firhill Arena |
| 15/1/10 | 20:00 | P4 | Ulster Rugby | 21 - 13 | Edinburgo | Ravenhill |
| 16/1/10 | 14:00 | P3 | Leicester Tigers | 47 - 8 | Viadana | Welford Road |
| 16/1/10 | 14:35 | P1 | Benetton Treviso | 7 - 44 | Munster | Stadio Comunale di Monigo |
| 16/1/10 | 14:35 | P4 | Stade Francais Paris | 15 - 13 | Bath Rugby | Stade Jean Bouin |
| 16/1/10 | 15:00 | P2 | Gloucester Rugby | 23 - 8 | Biarritz Olympique Pays Basque | Kingsholm |
| 16/1/10 | 15:45 | P5 | Cardiff Blues | 36 - 19 | Sale Sharks | Cardiff City Stadium |
| 16/1/10 | 16:45 | P3 | ASM Clermont Auvergne | 27 - 7 | Ospreys | Stade Marcel Michelin |
| 16/1/10 | 18:00 | P6 | Leinster | 27 - 10 | Brive | RDS |
| 17/1/10 | 12:45 | P6 | Scarlets | 31 - 22 | London Irish | Parc y Scarlets |
| 17/1/10 | 15:00 | P1 | Northampton Saints | 34 - 0 | Perpignan | Franklin's Gardens |
| 17/1/10 | 16:00 | P5 | Toulouse | 33 - 21 | Harlequins | Stade Ernest Wallon |
sesta giornata
| Data | Ora locale | Giorn | Squadra di casa | Punteggio | Squadra in trasferta | Stadio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/1/10 | 20:00 | P1 | Munster | 12 - 9 | Northampton Saints | Thomond Park |
| 22/1/10 | 21:00 | P1 | Perpignan | 34 - 6 | Benetton Treviso | Stade Aimé Giral |
| 23/1/10 | 13:35 | P3 | Ospreys | 17 - 12 | Leicester Tigers | Liberty Stadium |
| 23/1/10 | 14:35 | P3 | Viadana | 20 - 59 | ASM Clermont Auvergne | Stadio Luigi Zaffanella |
| 23/1/10 | 15:45 | P4 | Bath Rugby | 10 - 28 | Ulster Rugby | The Recreation Ground |
| 23/1/10 | 15:45 | P4 | Edinburgo | 9 - 7 | Stade Francais Paris | Murrayfield |
| 23/1/10 | 18:00 | P6 | London Irish | 11 - 11 | Leinster | Twickenham Stadium |
| 23/1/10 | 19:00 | P6 | Brive | 17 - 20 | Scarlets | Stadium Municipal, Brive |
| 24/1/10 | 12:45 | P2 | Newport Gwent Dragons | 23 - 32 | Gloucester Rugby | Rodney Parade |
| 24/1/10 | 13:45 | P2 | Biarritz Olympique Pays Basque | 41 - 20 | Glasgow Warriors | Parc des Sports Aguilera |
| 24/1/10 | 15:00 | P5 | Harlequins | 20 - 45 | Cardiff Blues | The Twickenham Stoop |
| 24/1/10 | 15:00 | P5 | Sale Sharks | 13 - 19 | Toulouse | Edgeley Park |
| Data | Ora locale | Giorn | Squadra di casa | Punteggio | Squadra in trasferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/11 Apr | QF | Biarritz Olympique Pays Basque | v | Ospreys | |
| 9/10/11 Apr | QF | Leinster | v | ASM Clermont Auvergne | |
| 9/10/11 Apr | QF | Munster | v | Northampton Saints | |
| 9/10/11 Apr | QF | Toulouse | v | Stade Francais Paris |
QUARTI-DI-FINALE – 9 / 10 / 11 aprile
2010
SEMI-FINALI – 30 / 1 / 2 maggio 2010
HEINEKEN CUP FINALI – 22 maggio 2010 nel Stade de France

ARCHIVIO
Heineken Cup 2004-2005
Heineken Cup 2003-2004
Heineken Cup 2002-2003

